Leestijd: < 1 minuut
Selectie 2024-2025
Spelers
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam Basketbal RSE 1 | 4 | 8 | 129 |
2 | R.B.V.M. RSE 1 | 4 | 6 | 30 |
3 | Sunrise Medical Shooters RSE 1 | 4 | 6 | 45 |
4 | Only Friends RSE 1 | 5 | 4 | -55 |
5 | Devedo RSE 1 | 4 | 0 | -52 |
6 | SC Antilope Utrecht RSE 1 | 5 | 0 | -97 |
Wedstrijden
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
06-10-2024 | SC Antilope Utrecht RSE 1 | Only Friends RSE 1 | 50 - 57 |
12-10-2024 | R.B.V.M. RSE 1 | SC Antilope Utrecht RSE 1 | 63 - 37 |
18-10-2024 | Sunrise Medical Shooters RSE 1 | SC Antilope Utrecht RSE 1 | 65 - 27 |
26-10-2024 | Only Friends RSE 1 | SC Antilope Utrecht RSE 1 | 54 - 53 |
02-11-2024 | SC Antilope Utrecht RSE 1 | Rotterdam Basketbal RSE 1 | 52 - 77 |
09-11-2024 | Devedo RSE 1 | SC Antilope Utrecht RSE 1 | 0 - 0 |
22-11-2024 | SC Antilope Utrecht RSE 1 | R.B.V.M. RSE 1 | 0 - 0 |
30-11-2024 | SC Antilope Utrecht RSE 1 | Sunrise Medical Shooters RSE 1 | 0 - 0 |
07-12-2024 | Rotterdam Basketbal RSE 1 | SC Antilope Utrecht RSE 1 | 0 - 0 |
14-12-2024 | SC Antilope Utrecht RSE 1 | Devedo RSE 1 | 0 - 0 |
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
09-11-2024 | 17:00 | Devedo RSE 1 | SC Antilope Utrecht RSE 1 |
22-11-2024 | 20:45 | SC Antilope Utrecht RSE 1 | R.B.V.M. RSE 1 |
30-11-2024 | 19:15 | SC Antilope Utrecht RSE 1 | Sunrise Medical Shooters RSE 1 |
07-12-2024 | 15:00 | Rotterdam Basketbal RSE 1 | SC Antilope Utrecht RSE 1 |
14-12-2024 | 14:00 | SC Antilope Utrecht RSE 1 | Devedo RSE 1 |
Uitslagen
SC Antilope Utrecht RSE 1 - Rotterdam Basketbal RSE 1
52 - 77